Dried Fruit with Pear
100g | 25g | |
Energy / Energía / Energia / Energie kJ/kcal | 1545 / 343 | 360 / 92 |
Fat / Grasas / Lípidos / Fett | 0,2 | 0,1 |
saturated / saturadas / saturados / gesättigt | 0,1 | 0 |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Kohlenhydrate |
72,5 | 18,1 |
sugars / azúcares / açúcares / zucker | 35 | 8,8 |
Protein / Proteínas / Eiweiß | 2,3 | 0,6 |
Salt / Sal / Salz | 0,01 | 0 |
Fiber / Fibra alimentaria / Fibra / Faser | 20,7 | 5,2 |
Ingredients (EN)
100% Pear
Ingredientes (ES)
100% Pera
Ingredientes (PT)
100% Pêra
Inhaltsstoffe (DE)
100% Birne