Ingredientes
Como conservar?
Conservar em local seco, a temperatura até +25°C.
Informação adicional
Para mais esclarecimentos sobre o produto, por favor contacte a nossa equipa de nutricionistas.
Fusão Salgada Onion Addicted Rice Edition
| Valores nutricionais por | 100g | 40g |
|---|---|---|
| Energia | 2079kJ/497kcal | 832kJ/199kcal |
| Lípidos | 27,5 g | 11,0 g |
| dos quais saturados | 4,9 g | 2,0 g |
| Hidratos de carbono | 52,5 g | 21,0 g |
| dos quais açúcares | 4 g | 1,6 g |
| Fibra | 3,2 g | 1,3 g |
| Proteínas | 13 g | 5,2 g |
| Sal | 0,7 g | 0,3 g |
