Nuts Australian Mix
100gr | 35gr | |
Energy / Energía / Energia / Energie kJ/kcal | 2770 / 662 | 971 / 232 |
Fat / Grasas / Lípidos / Fett | 58 | 20,3 |
saturated / saturadas / saturados / gesättigt | 5,7 | 2 |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Kohlenhydrate |
14 | 4,9 |
sugars / azúcares / açúcares / zucker | 4,5 | 1,6 |
Protein / Proteínas / Eiweiß | 18 | 6,3 |
Salt / Sal / Salz | 0,01 | 0 |
Fiber / Fibra alimentaria / Fibra / Faser | 6,6 | 2,3 |
Ingredients (EN)
Brown almonds, walnuts, cashews, pistachios (in shell)
Ingredientes (ES)
Almendras marrones, nueces, anacardos, pistachos (con cáscara)
Ingredientes (PT)
Amêndoas marrons, nozes, cajus, pistácios (com casca)
Inhaltsstoffe (DE)
Braune Mandeln, Walnüsse, Cashewnüsse, Pistazien (in der Schale)