Dried Fruit with Apple
100gr | 25gr | |
Energy / Energía / Energia / Energie kJ/kcal | 1514 / 358 | 377 / 90 |
Fat / Grasas / Lípidos / Fett | 0,3 | 0,1 |
saturated / saturadas / saturados / gesättigt | 0,2 | 0 |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Kohlenhydrate |
80,4 | 20,1 |
sugars / azúcares / açúcares / zucker | 50,0 | 12,5 |
Protein / Proteínas / Eiweiß | 1,7 | 0,4 |
Salt / Sal / Salz | 0,01 | 0 |
Fiber / Fibra alimentaria / Fibra / Faser | 13,2 | 3,3 |
Ingredients (EN)
100% Apple
Ingredientes (ES)
100% Manzana
Ingredientes (PT)
100% Maçã
Inhaltsstoffe (DE)
100% Apfel